In questa sezione sono inseriti i sentieri ufficiali della Sezione C.A.I. Valdarno Superiore, suddivisi in due distinte zone: il Pratomagno e il Valdarno- Chianti. Sono 350 chilometri circa, quasi tutti sentieri storici, che la nostra sezione monitora, segna e mantiene agibili. Questi sentieri sono inseriti nel catasto ufficiale toscano dei sentieri. Le difficoltà sono espresse con la nomencaltura ufficiale CAI: se non la conosci clicca qui per accedere all’articolo di spiegazione.
NOTA: i sentieri segnati dal CAI possono comunque presentare problemi di percorribilità dovuti a situazioni contingenti e limitate che si possono essere verificate dopo l’ultimo sopralluogo fatto dai volontari della nostra Sezione. Nel caso siano ravvisate situazioni che impediscono o che limitano la percorribilità del sentiero vi preghiamo di segnalarlo scrivendo una email a caivald@gmail.com
Questi sentieri ricalcano in generale le antiche strade e le mulattiere che dal Valdarno si arrampicavano sulle pendici del Pratomagno per oltrepassarlo e condurre i viaggiatori in Casentino. Erano strade e mulattiere, che vedevano trasportare vino e castagne, carbone ed ogni altra mercanzia di cui si faceva mercato.
CAI 935
Sentiero chiuso dalla Badiola al Borro alle Cave: passaggio in attesa di spostamento da proprietà private
| numero | Descrizione | difficoltà | tempo | Scheda completa |
| —900— | Da Passo della Crocina a Poggio Uomo di Sasso | E | 6:00 ore | CAI 900 |
| —919— | Da Località Canova a Varco di Gastra | E | 3:00 ore | CAI 919 |
| —920— | Da Villa Mandri a Varco alla Vetrice (CAI 900) | E | 3:30 ore | CAI 920 |
| —921— | Da Maestà di Bastiano a Croce di Pratomagno | EE | 3:30 ore | CAI 921 |
| —922— | Da Maestà delle Forche a pressi Cima Bottigliana | E | 3:00 ore | CAI 922 |
| —923— | Da Loro Ciuffenna a pressi Poggio Messerecci | E | 3:00 ore | CAI 923 |
| —924— | Da Maestà delle Forche a pressi Monte Lori | E | 1:15 ore | CAI 924 |
| —933— | Da San Giovenale a Loro Ciuffenna | E | 6:00 ore | CAI 933 |
| —935— | Da La Badiola a Poggio Montrago | E | 5:00 ore | CAI 935 |
| —937— | Da Sentiero 21 a Capanne Santini | E | 1:30 ore | CAI 937 |
| —939— | Da Terranuova Bracciolini a Fonte Archese | E | 5:30 ore | CAI 939 |
| —941— | Da San Giustino Valdarno a Crinale di Pratomagno | E | 1:30 ore | CAI 941 |
| —949— | Da Faeto a Monte di Loro | E | 2:30 ore | CAI 949 |
| —951— | Da Castelfranco a Castelfranco | T/E | 2:00 ore | CAI 951 |
I sentieri, che attraversano le colline alla sinistra dell’Arno e raggiungono il crinale chiantigiano, collegando antichi castelli e famose abbazie, un tempo erano vie importanti di comunicazione, percorsi da pellegrini, mercanti e milizie.
| numero | Descrizione | difficoltà | tempo | Scheda completa |
| —00— | Da pressi Monte Luco a pressi Badia a Montemuro | E | 6:00 ore | CAI 00 |
| —101— | Da S. Giovanni Valdarno a S. Giovanni Valdarno | T/E | 5:00 ore | CAI 101 |
| —127— | Da Montalto a Sentiero 125 | E | 2:30 ore | CAI 127 |
| —127A— | Da Tontenano a Sentiero 127 | E | 1:30 ore | CAI 127A |
| —147— | Da Sentiero 45 (Nusenna) a Sentiero 45 (Monte Rota) | E | 5:00 ore | CAI 147 |
| —147A— | Da Sentiero 47 a Sentiero 45 | E | 0:20 ore | CAI 147A |
| —327— | Da Sentiero 29 a Sentiero 00 | E | 3:00 ore | CAI 327 |
| —329— | Da Sentiero 31 a Sentiero 00 | E | 2:30 ore | CAI 329 |
| —331— | Da Il Neri a Sentiero 00 | E | 1:30 ore | CAI 331 |
| —333— | Da San Giovanni Valdarno a Sentiero 00 | E | 5:30 ore | CAI 333 |
| —333A— | Da Montevarchi a Sentiero 33 | E | 1:00 ore | CAI 333A |
| —335— | Da Monastero a Sentiero 00 | E | 2:30 ore | CAI 335 |
| —337— | Da Montegonzi a Sentiero 00 | E | 3:00 ore | CAI 337 |
| —337A— | Da Montegonzi a Moncioni | E | 1:30 ore | CAI 337A |
| —339— | Da Montevarchi a Sentiero 00 | E | 4:30 ore | CAI 339 |
| —339A— | Da Sentiero 39 a Sentiero 41 | E | 0:15 ore | CAI 339A |
| —341— | Da Montevarchi a Sentiero 39 | E | 2:30 ore | CAI 341 |
| —341A— | Da Levane a Sentiero 41 | E | 2:00 ore | CAI 341A |
| —343— | Da Sentiero 45 a Sentiero 00 | E | 3:30 ore | CAI 343 |
| —345— | Da Bucine a Sentiero 00 | E | 4:30 ore | CAI 345 |
| —345A— | Da Mercatale Valdarno a Sentiero 45 | E | 1:30 ore | CAI 345A |
| —427A— | Da Sentiero 11 a Sentiero 27 | E | 2:00 ore | CAI 427A |


